Present Location : HOME > English Top > [Product guidance] Deluxe Bucket
Used for as a fork bucket or forkless bucket by attaching or detaching the blade with bolts.
Available for a wide range of work.
KUBOTA Yanmar Agricultural Machinery ISEKI & CO., LTD.
Mitsubishi Agricultural Machinery
| Product name | Model | Applicable loader name | Work width (mm) x Capacity(m³) x Forks |
| Wide Fork Bucket DX | JWCBH250DX | JJB18,JKB225,PJB18,JGB200 | 1,231×0.12×6 forks |
| JWCBH1314DX | JKL250,JKT300 | 1,365×0.14×6 forks | |
| JWCBH280DX | JKL330,JGL320 | 1,545×0.18×6 forks | |
| KWCBH1319DX | BLH205,KLH265 | 1,365×0.19×6 forks | |
| KWCBH1522DX | KLH265,KLH345 | 1,545×0.22×6 forks | |
| GWCBH320DX | GLH240,GLH320 | 1,545×0.22×6 forks | |
| GWCBH430DX | KLH415,ZLH60-PC | 1,700×0.25×7 forks | |
| GWCBH73DX | ZLH75-PC,GLH73 | 1,850×0.27×8 forks | |
| High-capacity Fork Bucket DX | JLCBH250DX | JJB18,JKB225,PJB18,JGB200 | 1,231×0.25×6 forks |
| JLCBH1326DX | JKL250,JKT300 | 1,365×0.26×6 forks | |
| JLCBH280DX | JKL330,JGL320 | 1,545×0.26×6 forks | |
| KLCBH1335DX | BLH205,KLH265 | 1,365×0.35×6 forks | |
| KLCBH1540DX | KLH265,KLH345 | 1,545×0.40×6 forks | |
| GLCBH320DX | GLH240,GLH320 | 1,545×0.40×6 forks | |
| GLCBH430DX | KLH415,ZLH60-PC | 1,700×0.45×7 forks | |
| GLCBH73DX | ZLH75-PC,GLH73 | 1,850× 0.49×8 forks |
*Consult your Sanyo Kiki representative if the loader to which the bucket is attached is not listed.
| Product name | Model | Applicable loader name | Work width (mm) x Capacity(m³) x Forks |
| (Wide) Fork Bucket DX | CBKC1212DX | YSMEF122 | 1,231×0.12×6 forks |
| CBKC1314DX | YSMEG230(PC)(J) | 1,365×0.14×6 forks | |
| CBKC1518DX | YMLAF330(PC) | 1,545×0.18×6 forks | |
| GBKC1319D | YGLEF122 YGLEG230(PC)(J) YGLUS361(PC) |
1,365×0.19×6 forks | |
| GBKC1522D | 1,545×0.22×6 forks | ||
| GBKC1725D | YGLEF334(EC) | 1,700×0.25×7 forks | |
| HBKC1522DX | YGLEF342(EC) YLLUS601PC(MC) YLLEG665PC(MC) |
1,545×0.22×6 forks | |
| HBKC1725DX | 1,700×0.25×7 forks | ||
| HBKC1827DX | YLLEG665PC(MC) YLLEG782PC(MC) |
1,850×0.27×8 forks | |
| High-capacity Fork Bucket DX | CBKC1225DX | YSMEF122 | 1,231×0.25×6 forks |
| CBKC1326DX | YSMEG230(PC)(J) | 1,365×0.26×6 forks | |
| CBKC1526DX | YMLAF330(PC) | 1,545×0.26×6 forks | |
| GBKC1335D | YGLEF122 YGLEG230(PC)(J) YGLUS361(PC) |
1,365×0.35×6 forks | |
| GBKC1540D | 1,545×0.40×6 forks | ||
| HBKC1540DX | YGLEF342(EC) YLLUS601PC(MC) YLLEG665PC(MC) |
1,545×0.40×6 forks | |
| HBKC1745DX | 1,700×0.45×7 forks | ||
| HBKC1849DX | YLLEG665PC(MC) YLLEG782PC(MC) |
1,850× 0.49×8 forks |
*Consult your Sanyo Kiki representative if the loader to which the bucket is attached is not listed.
| Product name | Model | Applicable loader name | Work width (mm) x Capacity(m³) x Forks |
| Wide Fork Bucket DX | CBKC1212DX | SCLD-TH193 | 1,231×0.12×6 forks |
| CBKC1314DX | SCLD-TH273(PC) | 1,365×0.14×6 forks | |
| CBKC1518DX | SCLD-AT33(PC) | 1,545×0.18×6 forks | |
| GBKC1522DX | ATL33,ATLC33 | 1,545×0.22×6 forks | |
| BC22DX | ATL41,ATL50 | 1,545×0.22×6 forks | |
| BC25DX | JLA75PC(MC) | 1,700×0.25×7 forks | |
| HBKC1827DX | JLA85EC(PC) | 1,850×0.27×8 forks | |
| High-capacity Fork Bucket DX | CBKC1225DX | SCLD-TH193 | 1,231×0.25×6 forks |
| CBKC1326DX | SCLD-TH273(PC) | 1,365×0.26×6 forks | |
| CBKC1526DX | SCLD-AT33(PC) | 1,545×0.26×6 forks | |
| GBKC1335DX | ATL33,ATLC33 | 1,365×0.35×6 forks | |
| GBKC1540DX | 1,545×0.40×6 forks | ||
| BC40DX | ATL41,ATL50 | 1,545×0.40×6 forks | |
| BC45DX | JLA75PC(MC) | 1,700×0.45×7 forks | |
| HBKC1849DX | JLA85EC(PC) | 1,850× 0.49×8 forks |
*Consult your Sanyo Kiki representative if the loader to which the bucket is attached is not listed.
| Product name |
Model | Applicable loader name | Work width (mm) x Capacity(m³) x Forks |
| Wide Fork Bucket DX | CBKC1212DX | VLD24GS,VLD25(X)GS | 1,231×0.12×6 forks |
| CBKC1314DX | 1,365×0.14×6 forks | ||
| CBKC1518DX | VLD34(X)GO VLD340(X)GO |
1,545×0.18×6 forks | |
| GBKC1319DX | GLD2634GO(EC) GLD340GO(EC) |
1,365×0.19×6 forks | |
| GBKC1522DX | 1,545×0.22×6 forks | ||
| HBKC1522DX | GLD4046GX-EC GLD3437GX-EC GLD50GX-EC |
1,545×0.22×6 forks | |
| HBKC1725DX | 1,700×0.25×7 forks | ||
| High-capacity Fork Bucket DX | CBKC1225DX | VLD24GS VLD25(X)GS |
1,231×0.25×6 forks |
| CBKC1326DX | 1,365×0.26×6 forks | ||
| CBKC1526DX | VLD34(X)GO VLD340(X)GO |
1,545×0.26×6 forks | |
| GBKC1335DX | GLD2634GO(EC) GLD340GO(EC) |
1,365×0.35×6 forks | |
| GBKC1540DX | 1,545×0.40×6 forks | ||
| HBKC1540DX | GLD4046GX-EC GLD3437GX-EC GLD50GX-EC |
1,545×0.40×6 forks | |
| HBKC1745DX | 1,700×0.45×7 forks |
*Consult your Sanyo Kiki representative if the loader to which the bucket is attached is not listed.
Returns to Tip Attachment Series.
Returns to the top page of Cargo Work Machine for Farm Tractors (Front Loader).