現在地 : ホーム >【製品案内】ハンマーナイフモアー JH803C
| 型 式 | JH803C | ||||||
| 機体寸法 | 全 長(mm) | 1,540 | |||||
| 全 幅(mm) | 1,000 | ||||||
| 全 高(mm) | 940 ~ 1,100 | ||||||
| 質量(重量)(kg) | 245 | ||||||
| エンジン | 名 称 | カワサキ空冷4サイクル | |||||
| 型 式 | FE250G-DG40 OHV単気筒 | ||||||
| 総排気量(cc) | 249 | ||||||
| 最大出力(PS/rpm) | 8.2/2,000 | ||||||
| 定格出力(PS/rpm) | 6.0/1,800 | ||||||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||||
| タンク容量(リットル) | 5.3 | ||||||
| 始動方式 | セルスタータ(リコイル兼用) | ||||||
| ゴムクローラ | 150×72×25 | ||||||
| 車体 | クラッチ方式 | ベルトテンション方式 | |||||
| 舵取り方式 | ループハンドル | ||||||
| 操行クラッチ | 爪クラッチ | ||||||
| 変速方式 | ギヤー選択方式 | ||||||
| 変速段数 | 前進4段,後進2段 | ||||||
| 走行速度(km/h) | |||||||
| 1速 | 2速 | 後進 | |||||
| 低 | 1.1 | 3.1 | 2.1 | ||||
| 高 | 1.9 | 5.2 | 3.6 | ||||
| 最小旋回半径(m) | 0.8 | ||||||
| ハンマー ロータ |
伝導方式 | Vベルト方式 | |||||
| 刈 幅(mm) | 800 | ||||||
| 刈刃枚数(枚) | 48 | ||||||
| ロータ径(mm) | 313 | ||||||
| 回 転 数(rpm) | 3,142 | ||||||
| 刈 高 さ(mm) | 0 ~ 100 | ||||||

【集中配置したレバー、スイッチ類】
| 前進1速 | 前進2速 | 後 進 | |
| 低 | 1.1 | 3.1 | 2.1 |
| 高 | 1.9 | 5.2 | 3.6 |

【ハンドル高さ調整】

【ロータ:刈り刃】

【緊急停止ボタン】

【セルスタータエンジン】

【刈り高さ調整スイッチ】
★作業の一例をご紹介します。
![]() |
![]() |
|
|
【刈り取り1】
|
【刈り取り2】 |
|
![]() |
![]() |
|
|
【刈り取り3】
|
【刈り草の状態】 |
|
![]() |
||
|
【刈り跡】
|
草刈機(ツインモアパワーショベル用モア)のトップページへ戻る