現在地 : ホーム >【製品案内】あげ太郎
仕様表 動力源仕様表 特 長 構成部品 オプション 安全に関するご注意
| 名 称 | あげ太郎 | あげ二郎 | |
| 型式名 | AGE415-09 | AGE56-12 | HAL415-09 |
| 持上制限荷重(kgf) | 150 | 150(50※) | 300 |
| 持上高さ(最低)mm | 930 | 1230 | 930 |
| 持上高さ(最高)mm | 4150 | 5600 | 4150 |
| 単体重量/総重量(kgf) | 29/33 | 32/36 | 59/65 |
| 最高使用圧力 | 0.97MPa(9.9kgf/cm²) | ||
注)※で示す通り AGE56-12の3.8m以上での持上制限荷重は50kgfです。
動力として、コンプレッサーもしくは炭酸ガスボンベをご使用ください。
| 形 式 | 液化炭酸ガスボンベ | コンプレッサー | |
| PA-400B | TM302A | ||
| 出 力 | - | 0.4KW(0.5ps) | 0.75KW(0.5ps) |
| 最大圧力 | 0.97MPa(9.9kgf/cm²) | 0.88MPa(9.0kgf/cm²) | 0.78MPa(8.0kgf/cm²) |
| 吐出空気量 | 150リットル/min | 43リットル/min | 120リットル/min |
| タンク容量 | 7kgf(満タン時) | 5リットル | 10リットル |
| 寸法/ 幅×奥行き×高さ |
- | 430mm×430mm×265mm | 370mm*375mm*635mm |
| 重 量 | 約17kgf(満タン時) | 19kgf | 22.6kgf |
| 電 源 | - | 単相100V | 単相100V |
用 途 気圧リフターのメリット 高所でも手軽に使えて大きな効果。壁際作業も可能
作業中の移動も楽々。キャスター付き ワンタッチ折りたたみ可能。収納場所を選びません
| 空調ダクト据付工事 | 天井エアコン設置工事 | 電気配線工事 |
| ガス・水道管配管工事 | 建築資材荷揚げ | 照明器具の取付け |
| ディスプレイ装飾補助工事 | X線カメラ及びレーダー取付け | 看板・標識設置工事 |
| ガラス取付工事 | シャッター取付工事 | アンテナ取付工事 |
現場に合わせたオプション部品を用意しています。詳しくはお問い合わせ下さい。
製品についてのお問い合わせはこちら
昇降機(気圧式リフター、ワイヤー式リフター)のトップページへ戻る