Summary of Company
Name of Company | SANYO KIKI CO., LTD. |
---|---|
Capital | 66 million yen |
Established | June 1966 |
Business Contents | Creation, development, production, and sale of agricultural machinery, environment-related machinery, laborsaving machinery, and hydraulic and pneumatic equipment |
Representative | Hidehiro Kawahira, President |
Number of employees | 114 |
Location | [Head Office] 3858 Shinjo, Satosho-cho, Asakuchi-gun, Okayama 719-0392 Japan Tel: (81)865-64-2871 / Fax: (81)865-64-2874 [Takarazuka Office] 2-25 4-chome,Akura-Nishi, Takarazuka-shi, Hyogo 665-0825 Japan Tel: (81)797-83-0012 / Fax: (81)797-83-0312 |
Related Company | SANYO SERVICE CO., LTD. [Head Office] 3858 Shinjo, Satosho-cho, Asakuchi-gun, Okayama 719-0392 Japan [Branch Office] Sapporo, Sendai, Kanto, Osaka/Okayama, Kumamoto |
Overseas Subsidiary (Thailand) |
SIAM SANYOKIKI CO.,LTD. 700/674 Moo 7,Tambol Don Hua Roh,Amphur Muang Chonburi,Chonburi Province Thailand |
ISO | ISO 9001 Certification JQA-QM4853 (Acquired June 9, 2000) |
Main customers | ISEKI & CO., LTD. KUBOTA Corporation Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. Komatsu Ltd. Shindaiwa Corporation Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Mitsubishi Agricultural Machinery Co., Ltd. Yanmar Co., Ltd. |
Companies Cooperating Production |
About 100 companies (Electronic parts, electronic boards, hydraulic machinery, precision processing, electronics assembly, welding and assembly, machinery processing, press processing, casting, and forging) |
Destinations for Export |
United States, France, Germany, Britain, Canada, Australia, Middle and Near East, Southeast Asia, and South America |