デラックスバスケット詳細
堆肥、土砂などの運搬作業
除雪作業
クボタ製品の仕様表を見る Click↓
品 名 | 型 式 | 適応ローダ型式 | 作業幅(mm)×容量(m³)×爪数 |
---|---|---|---|
広幅爪付バケットDX | JWCBH250DX | JJB18,JKB225,PJB18,JGB200 | 1,231×0.12×6本 |
JWCBH1314DX | JKL250,JKT300 | 1,365×0.14×6本 | |
JWCBH280DX | JKL330,JGL320 | 1,545×0.18×6本 | |
KWCBH1319DX | BLH205,KLH265 | 1,365×0.19×6本 | |
KWCBH1522DX | KLH265,KLH345 | 1,545×0.22×6本 | |
GWCBH320DX | GLH240,GLH320 | 1,545×0.22×6本 | |
GWCBH430DX | KLH415,ZLH60-PC | 1,700×0.25×7本 | |
GWCBH73DX | ZLH75-PC,GLH73 | 1,850×0.27×8本 | |
大容量爪付バケットDX | JLCBH250DX | JJB18,JKB225,PJB18,JGB200 | 1,231×0.25×6本 | JLCBH1326DX | JKL250,JKT300 | 1,365×0.26×6本 | JLCBH280DX | JKL330,JGL320 | 1,545×0.26×6本 | KLCBH1335DX | BLH205,KLH265 | 1,365×0.35×6本 | KLCBH1540DX | KLH265,KLH345 | 1,545×0.40×6本 | GLCBH320DX | GLH240,GLH320 | 1,545×0.40×6本 | GLCBH430DX | KLH415,ZLH60-PC | 1,700×0.45×7本 | GLCBH73DX | ZLH75-PC,GLH73 | 1,850× 0.49×8本 |
※装着を希望されるローダが適応ローダ型式に記載されていない場合は、別途ご確認願います。
ヤンマー製品の仕様表を見る Click↓
品 名 | 型 式 | 適応ローダ型式 | 作業幅(mm)×容量(m³)×爪数 |
---|---|---|---|
広幅爪付バケットDX | CBKC1212DX | YSMEF122 | 1,231×0.12×6本 |
CBKC1314DX | YSMEG230(PC)(J) | 1,365×0.14×6本 | |
CBKC1518DX | YMLAF330(PC) | 1,545×0.18×6本 | |
GBKC1319D | YGLEF122 YGLEG230(PC)(J) YGLUS361(PC) |
1,365×0.19×6本 | |
GBKC1522D | 1,545×0.22×6本 | ||
GBKC1725D | YGLEF334(EC) | 1,700×0.25×7本 | |
HBKC1522DX | YGLEF342(EC) YLLUS601PC(MC) YLLEG665PC(MC) |
1,545×0.22×6本 | |
HBKC1725DX | 1,700×0.25×7本 | ||
HBKC1827DX | YLLEG665PC(MC) YLLEG782PC(MC) |
1,850×0.27×8本 | |
大容量爪付バケットDX | CBKC1225DX | YSMEF122 | 1,231×0.25×6本 |
CBKC1326DX | YSMEG230(PC)(J) | 1,365×0.26×6本 | |
CBKC1526DX | YMLAF330(PC) | 1,545×0.26×6本 | |
GBKC1335D | YGLEF122 YGLEG230(PC)(J) YGLUS361(PC) |
1,365×0.35×6本 | |
GBKC1540D | 1,545×0.40×6本 | ||
HBKC1540DX | YGLEF342(EC) YLLUS601PC(MC) YLLEG665PC(MC) |
1,545×0.40×6本 | |
HBKC1745DX | 1,700×0.45×7本 | ||
HBKC1849DX | YLLEG665PC(MC) YLLEG782PC(MC) |
1,850× 0.49×8本 |
※装着を希望されるローダが適応ローダ型式に記載されていない場合は、別途ご確認願います。
井関農機製品の仕様表を見る Click↓
品 名 | 型 式 | 適応ローダ型式 | 作業幅(mm)×容量(m³)×爪数 |
---|---|---|---|
広幅爪付バケットDX | CBKC1212DX | SCLD-TH193 | 1,231×0.12×6本 |
CBKC1314DX | SCLD-TH273(PC) | 1,365×0.14×6本 | |
CBKC1518DX | SCLD-AT33(PC) | 1,545×0.18×6本 | |
GBKC1522DX | ATL33,ATLC33 | 1,545×0.22×6本 | |
BC22DX | ATL41,ATL50 | 1,545×0.22×6本 | |
BC25DX | JLA75PC(MC) | 1,700×0.25×7本 | |
HBKC1827DX | JLA85EC(PC) | 1,850×0.27×8本 | |
大容量爪付バケットDX | CBKC1225DX | SCLD-TH193 | 1,231×0.25×6本 |
CBKC1326DX | SCLD-TH273(PC) | 1,365×0.26×6本 | |
CBKC1526DX | SCLD-AT33(PC) | 1,545×0.26×6本 | |
GBKC1335DX | ATL33,ATLC33 | 1,365×0.35×6本 | |
GBKC1540DX | 1,545×0.40×6本 | ||
BC40DX | ATL41,ATL50 | 1,545×0.40×6本 | |
BC45DX | JLA75PC(MC) | 1,700×0.45×7本 | |
HBKC1849DX | JLA85EC(PC) | 1,850× 0.49×8本 |
※装着を希望されるローダが適応ローダ型式に記載されていない場合は、別途ご確認願います。
三菱農機製品の仕様表を見る Click↓
品 名 | 型 式 | 適応ローダ型式 | 作業幅(mm)×容量(m³)×爪数 |
---|---|---|---|
広幅爪付バケットDX | CBKC1212DX | VLD24GS,VLD25(X)GS | 1,231×0.12×6本 |
CBKC1314DX | 1,365×0.14×6本 | ||
CBKC1518DX | VLD34(X)GO VLD340(X)GO |
1,545×0.18×6本 | GBKC1319DX | GLD2634GO(EC) GLD340GO(EC) |
1,365×0.19×6本 |
GBKC1522DX | 1,545×0.22×6本 | HBKC1522DX | GLD4046GX-EC GLD3437GX-EC GLD50GX-EC |
1,545×0.22×6本 |
HBKC1725DX | 1,700×0.25×7本 | ||
大容量爪付バケットDX | CBKC1225DX | VLD24GS VLD25(X)GS |
1,231×0.25×6本 |
CBKC1326DX | 1,365×0.26×6本 | ||
CBKC1526DX | VLD34(X)GO VLD340(X)GO |
1,545×0.26×6本 | |
GBKC1335DX | GLD2634GO(EC) GLD340GO(EC) |
1,365×0.35×6本 | |
GBKC1540DX | 1,545×0.40×6本 | ||
HBKC1540DX | GLD4046GX-EC GLD3437GX-EC GLD50GX-EC |
1,545×0.40×6本 | |
HBKC1745DX | 1,700×0.45×7本 |
※装着を希望されるローダが適応ローダ型式に記載されていない場合は、別途ご確認願います。